إن المعلومات المبينة أعلاه هي عن المناطق الممسوحة ولا تدخل فيها الملكية في المناطق الخارجة عن السجل العقاري وكذلك المناطق التي لم تصدق من قبل القضاة العقاريين
ولا تدخل فيها المبيعات الحاصلة قبل 1969/1/4 تاريخ صدور قانون تملك الأجانب وتلك الحاصلة بعد تاريخ2007/6/30
هذه المعلومات أخذت عن إحصاءات وزارة المالية
بيان إجمالي بتملك غير اللبنانيين في الفترة الممتدة بين 1969/1/4 و2007/6/30 | |||||||||
المحافظة |
القضاء |
مساحة القضاء (م2) |
تملك غير اللبنانيين | عدد الشركات غير اللبنانية | إجمالي تملك غير اللبنانيين | ||||
عدد المالكين | المساحة (م2) | عدد الشركات الأجنبية | المساحة (م2) | عدد المالكين | المساحة (م2) | النسبة | |||
جبل لبنان | كسروان | 325,000,000 | 3,503 | 397,427 | 766 | 48,608 | 4,269 | 446,035 | 0.137 |
جبل لبنان | المتن | 270,000,000 | 5,146 | 306,464 | 279 | 322,852 | 5,425 | 629,316 | 0.233 |
جبل لبنان | بعبدا | 190,000,000 | 8,339 | 2,213,908 | 389 | 428,360 | 8,728 | 2,642,268 | 1.391 |
جبل لبنان | عاليه | 270,000,000 | 8,242 | 2,451,904 | 218 | 362,682 | 8,460 | 2,814,586 | 1.042 |
جبل لبنان | الشوف | 470,000,000 | 2,854 | 786,996 | 24 | 7,163 | 2,878 | 794,159 | 0.169 |
جبل لبنان | جبيل | 395,000,000 | 267 | 25,680 | 20 | 9,625 | 287 | 35,305 | 0.009 |
مجموع المحافظة | 1,920,000,000 | 28,351 | 6,182,379 | 1,696 | 1,179,290 | 30,047 | 7,361,669 | ||
بيروت | 17,800,065 | 6,487 | 254,690 | 549 | 274,352 | 7,036 | 529,042 | 2.972 | |
الجنوب | صيدا | 270,000,000 | 3,767 | 941,920 | 23 | 2,408 | 3,790 | 944,328 | 0.350 |
الجنوب | جزين | 240,000,000 | 64 | 11 | 75 | غير محددة | 0.000 | ||
الجنوب | صور | 450,000,000 | 510 | 311,611 | 2 | 4,107 | 512 | 315,718 | 0.070 |
مجموع المحافظة | 960,000,000 | 4,341 | 1,253,531 | 36 | 6,515 | 4,377 | 1,260,046 | ||
الشمال | طرابلس | 430,000,000 | 1,540 | 162,627 | 39 | 3,263 | 1,579 | 165,890 | 0.039 |
الشمال | البترون | 273,000,000 | 680 | 169,783 | 10 | 3,910 | 690 | 173,693 | 0.064 |
الشمال | الكورة | 172,449,251 | 151 | 106,195 | 5 | 2,630 | 156 | 108,825 | 0.063 |
الشمال | بشري | 160,000,000 | 5 | 5 | غير محددة | 0.000 | |||
الشمال | زغرتا | 185,000,000 | 37 | 28,729 | 37 | 28,729 | 0.016 | ||
الشمال | عكار | 840,000,000 | 53 | 29,669 | 2 | 3,757 | 55 | 33,426 | 0.004 |
مجموع المحافظة | 2,060,449,251 | 2,466 | 497,003 | 56 | 9,803 | 2,522 | 510,563 | ||
النبطية | النبطية | 270,000,000 | 93 | 25,250 | 2 | 19,959 | 95 | 45,209 | 0.017 |
النبطية | بنت جبيل | 325,000,000 | 4 | 4 | غير محددة | 0.000 | |||
النبطية | حاصبيا | 290,000,000 | 2 | 1 | 3 | غير محددة | 0.000 | ||
النبطية | مرجعيون | 330,000,000 | 16 | 64 | 80 | غير محددة | 0.000 | ||
مجموع المحافظة | 1,215,000,000 | 115 | 25,250 | 67 | 19,959 | 182 | 45,209 | ||
البقاع | البقاع الغربي | 480,000,000 | 130 | 81,261 | 2 | 7,767 | 132 | 89,028 | 0.019 |
البقاع | الهرمل | 381,665,497 | 10 | 7,411 | 10 | 7,411 | 0.002 | ||
البقاع | بعلبك | 2,412,000,000 | 180 | 230,262 | 1 | 181 | 230,262 | 0.010 | |
البقاع | راشيا | 530,000,000 | 52 | 52 | غير محددة | 0.000 | |||
البقاع | زحله | 423,215,093 | 703 | 586,922 | 17 | 360,799 | 720 | 947,721 | 0.224 |
مجموع المحافظة | 4,226,880,590 | 1,075 | 905,856 | 20 | 368,566 | 1,095 | 1,274,422 | ||
المجموع | 10,400,129,906 | 42,835 | 9,118,709 | 2,424 | 1,862,242 | 45,259 | 10,980,951 | 0.106 | |
إن المعلومات المبينة أعلاه هي عن المناطق الممسوحة ولا تدخل فيها الملكية في المناطق الخارجة عن السجل العقاري وكذلك المناطق التي لم تصدق من قبل القضاة العقاريين ولا تدخل فيها المبيعات الحاصلة قبل 1969/1/4 تاريخ صدور قانون تملك الأجانب وتلك الحاصلة بعد تاريخ2007/6/30 هذه المعلومات أخذت عن إحصاءات وزارة المالية |